(021) Bezirksliga Nord IIa, St.2

MannschaftPunkteSpieleSätzeSpielpunkte
1. 1.BV Lippstadt 225 - 183 - 21172 - 594445 - 3306
2. LSV Teut.Lippstadt 120 - 665 - 39143 - 1014446 - 4075
3. Soester TV 115 - 1159 - 45136 - 1063939 - 4081
4. TV Jahn Oelde 110 - 1643 - 61100 - 1314019 - 4191
5. TG Ahlen 19 - 1745 - 59106 - 1304088 - 4138
6. Warendorfer SU 29 - 1743 - 61104 - 1313764 - 4085
7. SV Westf. Erwitte 19 - 1740 - 6492 - 1423763 - 4285
8. BSC Unna 17 - 1938 - 6692 - 1453976 - 4279

(043) Bezirksklasse Nord IIa, St.4

MannschaftPunkteSpieleSätzeSpielpunkte
1. 1.BV Lippstadt 321 - 169 - 19149 - 543966 - 3149
2. GSV Fröndenberg 314 - 851 - 37113 - 903673 - 3313
3. LSV Teut.Lippstadt 211 - 1143 - 45101 - 1073744 - 3704
4. TuS Velmede Bestw. 110 - 1237 - 5187 - 1173179 - 3841
5. 1.BV Lippstadt 49 - 1338 - 5095 - 1143572 - 3846
6. Soester TV 27 - 1741 - 55103 - 1214050 - 4041
7. SV Alpinia Rixbeck 16 - 1633 - 5584 - 1293727 - 4017

(082) Kreisliga Nord IIa, St.3

MannschaftPunkteSpieleSätzeSpielpunkte
1. TV Neheim 217 - 155 - 17113 - 463011 - 2418
2. TuS 06 Anröchte 116 - 457 - 23118 - 563303 - 2683
3. SV Alpinia Rixbeck 212 - 842 - 38103 - 833395 - 3174
4. Soester TV 35 - 1324 - 4858 - 1002526 - 2846
5. 1.BV Lippstadt 54 - 1427 - 4561 - 1002572 - 3001
6. Werler TV 12 - 1619 - 5346 - 1142347 - 3032

(J41) Jugend Bezirksliga Nord II

MannschaftPunkteSpieleSätzeSpielpunkte
1. Soester TV J127 - 188 - 24182 - 584598 - 3006
2. BSC Unna J223 - 376 - 28161 - 644312 - 3080
3. TG Holzwickede J116 - 1058 - 46126 - 1064047 - 3730
4. TV Arnsberg J116 - 1261 - 51137 - 1174561 - 4222
5. TV Neheim J112 - 1654 - 58117 - 1233799 - 4034
6. Hammer SportClub J27 - 2145 - 67102 - 1463837 - 4379
7. BC Arnsberg J16 - 2236 - 7681 - 1623481 - 4564
8. TuS Bremen 05 J13 - 2522 - 9056 - 1863056 - 4676