(021) Bezirksliga Nord 2a

MannschaftPunkteSpieleSätzeSpielpunkte
1. TV Friesen Telgte 115 - 149 - 15107 - 412880 - 2230
2. BC Herringen 213 - 345 - 1997 - 512822 - 2481
3. Soester TV 19 - 738 - 2684 - 592411 - 2179
4. TG Ahlen 17 - 725 - 3162 - 702349 - 2277
5. Warendorfer SU 26 - 1025 - 3957 - 902194 - 2727
6. 1.BV Lippstadt 35 - 924 - 3259 - 722159 - 2320
7. DJK Everswinkel 14 - 1225 - 3962 - 872567 - 2715
8. TV Jahn Oelde 13 - 1317 - 4746 - 1042488 - 2941

(043) Bezirksklasse Nord 2a

MannschaftPunkteSpieleSätzeSpielpunkte
1. Soester TV 28 - 227 - 1258 - 301714 - 1244
2. LSV Teut.Lippstadt 28 - 428 - 2065 - 522167 - 1962
3. TuS Velmede Bestw. 18 - 426 - 2160 - 491953 - 1933
4. 1.BV Lippstadt 45 - 721 - 2750 - 631690 - 2104
5. SG Badm.Team Brilon 14 - 821 - 2751 - 651988 - 2171
6. TV Neheim 21 - 912 - 2835 - 601641 - 1739

(083) Kreisliga Nord 2a

MannschaftPunkteSpieleSätzeSpielpunkte
1. TuS 06 Anröchte 110 - 435 - 2175 - 502326 - 2107
2. 1.BV Lippstadt 510 - 432 - 2469 - 582319 - 2284
3. SV Alpinia Rixbeck 19 - 334 - 1477 - 372191 - 1850
4. TuS Velmede Bestw. 25 - 923 - 3356 - 712226 - 2255
5. SV Alpinia Rixbeck 24 - 820 - 2851 - 652045 - 2170
6. Soester TV 34 - 817 - 3140 - 691838 - 2068
7. SG T.Lippst./Geseke 34 - 1023 - 3352 - 702028 - 2239
8. Warendorfer SU 30 - 00 - 00 - 00 - 0

(161) Kreisklasse Nord 2a

MannschaftPunkteSpieleSätzeSpielpunkte
1. VfL Menden P.Heide 114 - 052 - 4104 - 172441 - 1515
2. Ski Club Unna 311 - 340 - 1687 - 392466 - 1945
3. BSC Unna 58 - 632 - 2467 - 592193 - 2158
4. Soester TV 47 - 520 - 2844 - 591452 - 1797
5. TB Leckingsen 23 - 1117 - 3946 - 812059 - 2389
6. TG Holzwickede 23 - 1115 - 4138 - 861938 - 2376
7. BSC Unna 62 - 1216 - 4039 - 841886 - 2255

(J41) Jugend Bezirksliga Nord 2

MannschaftPunkteSpieleSätzeSpielpunkte
1. TuS Velmede Bestw. J112 - 041 - 783 - 172045 - 1284
2. TV Arnsberg J110 - 439 - 1781 - 382254 - 1720
3. SV Schmallenberg J29 - 533 - 2274 - 522257 - 2122
4. BC Arnsberg J16 - 828 - 2861 - 582086 - 1856
5. BSC Unna J26 - 821 - 3547 - 791734 - 2305
6. TV Neheim J13 - 1121 - 3548 - 721921 - 1898
7. Soester TV J12 - 128 - 4716 - 94864 - 1976