



| Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
| 1. 1.BV Lippstadt 2 | 25 - 1 | 83 - 21 | 172 - 59 | 4445 - 3306 |
| 2. LSV Teut.Lippstadt 1 | 20 - 6 | 65 - 39 | 143 - 101 | 4446 - 4075 |
| 3. Soester TV 1 | 15 - 11 | 59 - 45 | 136 - 106 | 3939 - 4081 |
| 4. TV Jahn Oelde 1 | 10 - 16 | 43 - 61 | 100 - 131 | 4019 - 4191 |
| 5. TG Ahlen 1 | 9 - 17 | 45 - 59 | 106 - 130 | 4088 - 4138 |
| 6. Warendorfer SU 2 | 9 - 17 | 43 - 61 | 104 - 131 | 3764 - 4085 |
| 7. SV Westf. Erwitte 1 | 9 - 17 | 40 - 64 | 92 - 142 | 3763 - 4285 |
| 8. BSC Unna 1 | 7 - 19 | 38 - 66 | 92 - 145 | 3976 - 4279 |
| Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
| 1. 1.BV Lippstadt 3 | 21 - 1 | 69 - 19 | 149 - 54 | 3966 - 3149 |
| 2. GSV Fröndenberg 3 | 14 - 8 | 51 - 37 | 113 - 90 | 3673 - 3313 |
| 3. LSV Teut.Lippstadt 2 | 11 - 11 | 43 - 45 | 101 - 107 | 3744 - 3704 |
| 4. TuS Velmede Bestw. 1 | 10 - 12 | 37 - 51 | 87 - 117 | 3179 - 3841 |
| 5. 1.BV Lippstadt 4 | 9 - 13 | 38 - 50 | 95 - 114 | 3572 - 3846 |
| 6. Soester TV 2 | 7 - 17 | 41 - 55 | 103 - 121 | 4050 - 4041 |
| 7. SV Alpinia Rixbeck 1 | 6 - 16 | 33 - 55 | 84 - 129 | 3727 - 4017 |
| Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
| 1. TV Neheim 2 | 17 - 1 | 55 - 17 | 113 - 46 | 3011 - 2418 |
| 2. TuS 06 Anröchte 1 | 16 - 4 | 57 - 23 | 118 - 56 | 3303 - 2683 |
| 3. SV Alpinia Rixbeck 2 | 12 - 8 | 42 - 38 | 103 - 83 | 3395 - 3174 |
| 4. Soester TV 3 | 5 - 13 | 24 - 48 | 58 - 100 | 2526 - 2846 |
| 5. 1.BV Lippstadt 5 | 4 - 14 | 27 - 45 | 61 - 100 | 2572 - 3001 |
| 6. Werler TV 1 | 2 - 16 | 19 - 53 | 46 - 114 | 2347 - 3032 |
| Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
| 1. Soester TV J1 | 27 - 1 | 88 - 24 | 182 - 58 | 4598 - 3006 |
| 2. BSC Unna J2 | 23 - 3 | 76 - 28 | 161 - 64 | 4312 - 3080 |
| 3. TG Holzwickede J1 | 16 - 10 | 58 - 46 | 126 - 106 | 4047 - 3730 |
| 4. TV Arnsberg J1 | 16 - 12 | 61 - 51 | 137 - 117 | 4561 - 4222 |
| 5. TV Neheim J1 | 12 - 16 | 54 - 58 | 117 - 123 | 3799 - 4034 |
| 6. Hammer SportClub J2 | 7 - 21 | 45 - 67 | 102 - 146 | 3837 - 4379 |
| 7. BC Arnsberg J1 | 6 - 22 | 36 - 76 | 81 - 162 | 3481 - 4564 |
| 8. TuS Bremen 05 J1 | 3 - 25 | 22 - 90 | 56 - 186 | 3056 - 4676 |
Termine der Kreis und Bezirksmeisterschaften 2008 (Nord II: 29.-30.11.2008)